Semi-oval cross-section tubes

| Wall thickness (mm) | ||||||||||||||
| AxB | Odvozeno | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | |
| palce | mm | D (mm) | Weight (kg/m) | |||||||||||
| 30x10 | 24 | 0,29 | 0,346 | 0,402 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | ||||||
| 30x15 | 26,75 | 0,387 | 0,45 | 0,512 | 0,574 | 0,635 | 0,756 | 0,934 | 1,108 | 1,221 | ||||
| 33x30 | 38 | 0,823 | 0,912 | 1,089 | 1,35 | 1,607 | 2,589 | |||||||
| 35X30 | 38 | 0,823 | 0,912 | 1,089 | 1,35 | 1,607 | 1,776 | 2,189 | 2,589 | |||||
| 38x22 | 35 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1 | |||||||||
| 38x26 | 38 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,089 | 1,35 | 1,607 | 1,776 | 2,189 | |||||
| 40x20 | 35 | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1 | 1,239 | |||||||
| 40x25 | 38 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,089 | 1,35 | 1,607 | 1,776 | 2,189 | |||||
| 40x30 | 41 | 0,986 | 1,178 | 1,461 | 1,74 | 1,924 | 2,374 | 2,811 | ||||||
| 40x40 | 45 | 0,979 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | 2,62 | 3,107 | |||||
| 41x35 | 43 | 1,036 | 1,237 | 1,535 | 1,829 | 2,022 | 2,497 | 2,959 | ||||||
| 45x40 | 50 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,14 | 2,368 | 2,929 | 3,477 | ||||||
| 48,5x35 | 48 | 1,045 | 1,159 | 1,385 | 1,72 | 2,051 | 2,269 | 2,805 | 3,329 | |||||
| 50x20 | 42 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,973 | 2,435 | |||||||
| 50x25 | 45 | 0,979 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | 2,62 | ||||||
| 50x30 | 48 | 1,159 | 1,385 | 1,72 | 2,051 | 2,269 | 2,805 | 3,329 | ||||||
| 50x35 | 50 | 1,794 | 2,14 | 2,368 | 2,929 | 3,477 | ||||||||
| 60x30 | 55 | 1,979 | 2,362 | 2,614 | 3,237 | 3,847 | ||||||||
| 80x25 | 63,5 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | 3,761 | |||||||||
| 80x40 | 71,5 | 2,08 | 2,589 | 3,094 | 3,428 | 4,254 | 5,068 | |||||||









